Constancia

Constancia

viernes, 11 de enero de 2013

BUEN COMIENZO EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CICLOCROSS 2013



No podían comenzar mejor estos campeonatos para nuestra Selección Cántabra, si el año pasado no disputaron esta bonita prueba este año lo han hecho con muchísimas ganas.

La selección de Cantabria ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de relevos por selecciones (Team Relay), prueba inaugural de estos Campeonatos de Ciclocross en Navia a solo cuatro segundos de la plata.

 La selección que dirige Fede Vuelta se ha clasificado por detrás de Asturias, que se ha proclamado campeona y Valencia, que se ha hecho con la plata. Cantabria ha competido con un sexteto formado por Isaac Suárez (élite), Kevin Suárez (sub-23), Sandra Trevilla (fémina élite), Álvaro Carral (júnior), Sergio Sordo (máster) y Pablo Alonso (cadete), Álvaro Carral uno de los protagonistas para superar a Galicia junto con los últimos relevos que fueron demoledores (por parte de Isaac y Kevin Suárez, tío y sobrino) que dieron el bronce a Cantabria y se la arrebataron a Galicia cuarta clasificada.

 PTO SELECCIÓN TIEMPO DORSAL NOMBRE CATEGORÍA TIEMPO PARC. TIEMPO TOTAL
1 Asturias 44:06
63 Alejandro PARAJA ECHENIQUE Junior 7:19 7:19
64 Abel GARCIA GARCIA Sub23 7:04 14:23
65 Mario JUNQUERA SAN MILLAN Cadete 7:35 21:58
66 Rocio GAMONAL FERRERA Femina 7:47 29:45
67 Marco Antonio PRIETO GONZALEZ Master 40 7:19 37:04
68 Daniel ANIA GONZALEZ Elite 7:02 44:06

2 C. Valenciana 44:27 87
Marcos ALTUR BORONAT Sub23 7:07 7:07
88 Luis HURTADO ALARCO Elite 7:22 14:29
89 Jordi REÑE BELLMUNT Master 30 7:16 21:45
90 Alejandro MARTINEZ CHORRO Cadete 7:43 29:28
91 Felipe ORTS LLORET Junior 7:01 36:29
92 Elena LLORET LLINARES Femina 7:58 44:27

3 Cantabria 44:31
61 Sandra TREVILLA SAMPERIO Femina 8:50 8:50
60 Sergio SORDO BECEIRO Master 30 7:23 16:13
62 Pablo ALONSO MONTES Cadete 7:30 23:43
59 Alvaro CARRAL FERNANDEZ Junior 7:06 30:49
57 Isaac SUAREZ FERNANDEZ Elite 6:51 37:40
58 Kevin SUAREZ FERNANDEZ Sub23 6:51 44:31

4 Galicia 44:32
74 Luciano Jesus CARRETERO SANCHEZ Master 30 7:19 7:19
70 Daniel PIÑEIRO BARREIRO Cadete 7:59 15:18
71 Isabel CASTRO CAL Femina 8:16 23:34
72 Antonio PORTELA RODRIGUEZ Junior 7:09 30:43
73 Paulo GONZALEZ FONTAN Sub23 7:01 37:44
69 Mauro GONZALEZ FONTAN Elite 6:48 44:32

5 Catalunya 45:43
83 Gerard ALVAREZ ORTEGA Sub23 7:12 7:12
84 Ot DONIGA MASNOU Junior 7:53 15:05
85 Aitor CARBONELL REYES Cadete 7:28 22:33
86 Merce PACIOS PUJADO Femina 8:15 30:48
81 Tomas MISSER VILASECA Master 30 7:09 37:57
82 David LOZANO RIBA Elite 6:46 44:43


No hay comentarios:

Publicar un comentario